Zpět
|
Přehled proudů/výkonů solárních panelů |
|  Popis  |
 JVx sekce1  |
 JVx sekce2  |
 JV1 sekce1  |
 JZ sekce1  |
 JZ sekce2  |
 JZ sekce3  |
| |
 JV2 sekce1  |
 JV2 sekce2  |
 JV2 sekce3  |
 JV2 sekce4  |
| |
 SV sekce1  |
 SV sekce2  |
|  AD hodnota  |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
| |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
?? |   |
| |
?? |   |
?? |   |
|  Napětí  |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Nula  |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Proud  |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
|  Výkon  |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
|  %  |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  % Wp  |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  Popis  |
SV |
JV1 |
JZ |
| |
JV2 |
| |
SV |
|  Proud  |
?? |  A |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
|  Výkon  |
?? |  W |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
|  % |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
| |
?? |  % |
|  % Wp  |
?? |  % |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
| |
?? |  % |
|  Popis  |
Panely 1 |
MPPT 1 |
| |
Panely 2 |
MPPT 2 |
| |
Panely 3 |
MPPT 3 |
|  Proud  |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
| |
?? |  A |
?? |  A |
|  Napětí  |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
| |
?? |  V |
?? |  V |
|  Výkon  |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
| |
?? |  W |
?? |  W |
|  % Wp  |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
| |
?? |  % |
?? |  % |
|  Čas EQ  |
|   |
?? |  s |
| |
|   |
?? |  s |
| |
|   |
?? |  s |
|  Max.Výkon včera  |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
|  Výroba včera  |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
|  Max.Výkon dnes  |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
| |
|   |
?? |  W |
|  Výroba dnes  |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |
| |
|   |
?? |  kW |